Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
B12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Wolne | 474 500,00 zł | 13 000,00 zł |
A07 | 53,23 | 3 | I Piętro | Wolne | 681 344,00 zł | 12 800,00 zł |
C05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
C01 | 39,48 | 2 | Parter | Wolne | 493 500,00 zł | 12 500,00 zł |
B01 | 39,47 | 2 | Parter | Wolne | 434 170,00 zł | 11 000,00 zł |
A06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja Wstępna | 631 536,00 zł | 11 800,00 zł |
B10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 180 245,00 zł | 16 500,00 zł |
B03 | 53,23 | 3 | Parter | Wolne | 638 760,00 zł | 12 000,00 zł |
B05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
B04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 439 340,00 zł | 11 000,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.