Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
C09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja Wstępna | 602 250,00 zł | 16 500,00 zł |
B12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Wolne | 474 500,00 zł | 13 000,00 zł |
A10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 929 890,00 zł | 13 000,00 zł |
A11 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 037 185,00 zł | 14 500,00 zł |
B09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja | - | - |
C04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 459 310,00 zł | 11 500,00 zł |
A07 | 53,23 | 3 | I Piętro | Wolne | 681 344,00 zł | 12 800,00 zł |
B01 | 39,47 | 2 | Parter | Wolne | 434 170,00 zł | 11 000,00 zł |
A01 | 39,47 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 453 905,00 zł | 11 500,00 zł |
C06 | 51,08 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.