Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
C07 | 53,13 | 2 | I Piętro | Wolne | 690 690,00 zł | 13 000,00 zł |
B04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 439 340,00 zł | 11 000,00 zł |
A01 | 39,47 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 453 905,00 zł | 11 500,00 zł |
A11 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 037 185,00 zł | 14 500,00 zł |
A04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 471 292,00 zł | 11 800,00 zł |
C10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 180 245,00 zł | 16 500,00 zł |
B03 | 53,23 | 3 | Parter | Wolne | 638 760,00 zł | 12 000,00 zł |
B12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Wolne | 474 500,00 zł | 13 000,00 zł |
B02 | 53,52 | 3 | Parter | Wolne | 642 240,00 zł | 12 000,00 zł |
C12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja Wstępna | 492 750,00 zł | 13 500,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.