Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
C05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
A06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja Wstępna | 631 536,00 zł | 11 800,00 zł |
B05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
C09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja Wstępna | 602 250,00 zł | 16 500,00 zł |
A01 | 39,47 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 453 905,00 zł | 11 500,00 zł |
A12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja | - | - |
B06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
A10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 929 890,00 zł | 13 000,00 zł |
B08 | 39,94 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
C12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja Wstępna | 492 750,00 zł | 13 500,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.