Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 037 185,00 zł | 14 500,00 zł |
B06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
A04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 471 292,00 zł | 11 800,00 zł |
B07 | 53,23 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
B12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Wolne | 474 500,00 zł | 13 000,00 zł |
C04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 459 310,00 zł | 11 500,00 zł |
B09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja | - | - |
C05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
C11 | 71,53 | 2 | II Piętro | Wolne | 1 180 245,00 zł | 16 500,00 zł |
C10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 180 245,00 zł | 16 500,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.