Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 39,47 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 453 905,00 zł | 11 500,00 zł |
C08 | 39,94 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
A06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja Wstępna | 631 536,00 zł | 11 800,00 zł |
B06 | 53,52 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
C02 | 51,08 | 3 | Parter | Wolne | 561 880,00 zł | 11 000,00 zł |
B05 | 39,47 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
B04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 439 340,00 zł | 11 000,00 zł |
C01 | 39,48 | 2 | Parter | Wolne | 493 500,00 zł | 12 500,00 zł |
C06 | 51,08 | 3 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
A04 | 39,94 | 2 | Parter | Rezerwacja Wstępna | 471 292,00 zł | 11 800,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.