Mieszkanie | Metraż | Lp. pokoi | Piętro | Status | Ceny netto |
Ceny za 1m2 netto |
---|---|---|---|---|---|---|
B08 | 39,94 | 2 | I Piętro | Rezerwacja | - | - |
B09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja | - | - |
C09 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja Wstępna | 602 250,00 zł | 16 500,00 zł |
B10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 180 245,00 zł | 16 500,00 zł |
A12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Rezerwacja | - | - |
C07 | 53,13 | 2 | I Piętro | Wolne | 690 690,00 zł | 13 000,00 zł |
A10 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 929 890,00 zł | 13 000,00 zł |
B12 | 36,50 | 2 | II Piętro | Wolne | 474 500,00 zł | 13 000,00 zł |
A11 | 71,53 | 4 | II Piętro | Wolne | 1 037 185,00 zł | 14 500,00 zł |
C01 | 39,48 | 2 | Parter | Wolne | 493 500,00 zł | 12 500,00 zł |
T: +48 (18) 521 38 50
K: +48 883 663 036
Przed kontaktem z działem sprzedaży prosimy o zapoznanie się z rzutami, cenami jak i dostępnością mieszkań w zakładce APARTAMENTY. W celu umówienia się na terenie inwestycji prosimy o kontakt dzień, dwa przed planowaną wizytą, tak by Państwo mieli pewność, że kompetentny przedstawiciel inwestora będzie dostępny dla Państwa.